PSV Grün-Weiß Kassel
Bestenliste 2004
100 m
11,92 Roth, Oliver 82 29.6. Kassel
400 m
52,84 Degenhardt, Oliver 68 29.6. Kassel
53,02 Anbau, Daniel 78 14.8. Pfungstadt
800 m
1:55,57 Anbau, Daniel 78 28.5. Wiesbaden
1:56,27 Degenhardt, Oliver 68 5.6. Wetzlar
2:01,85 Fischer, Andreas 74 23.5. Marburg
2:04,30 Cherus, David 71 29.7. Kassel
2:06,06 Behrendt, Christian 82 29.7. Kassel
2:19,86 Schulhauser, Helmut 42 30.7. Aarhus/Dänemark
Halle
1:58,20 Degenhardt, Oliver 68 28.2. Potsdam
2:01,95 Anbau, Daniel 78 17.1. Stadtallendorf
1000 m
2:29,36 Degenhardt, Oliver 68 29.6. Wetzlar
2:31,70 Anbau, Daniel 78 18.5. Dortmund
2:36,67 Abdesselam, Djillali 71 29.6. Kassel
2:40,70 Cherus, David 70 29.6. Wetzlar
2:44,3 Behrendt, Christian 82 17.7. Herborn
2:43,17 Schöppe, Jan 81 29.6. Kassel
3:05,0 Schulhauser, Helmut 42 17.7. Herborn
3:23.39 Engelbrecht, Mike 91 29.5. Kassel
3:44,41 Siebrecht, Günter 42 29.6. Kassel
1500 m
3:57,61 Degenhardt, Oliver 68 20.6. Kevelaer
4:01,38 Anbau, Daniel 78 6.6. Wetzlar
4:03,7 Harland, Jörn 81 1.9. Niestetal
4:13,2 Ziegler, Nico 77 1.9. Niestetal
4:14,5 Behrendt, Christian 82 1.9. Niestetal
4:20,32 Fischer, Andreas 74 23.5. Friedberg
4:22,21 Cherus, David 71 7.7. Baunatal
4:29,5 Müller, Markus 79 1.9. Niestetal
4:49,5 Hahn, Thomas 58 1.9. Niestetal
4:58,22 Schulhauser, Helmut 42 15.8. Zittau
5:28,5 Ebhardt, Wilfried 48 25.5. Borken
5:52,69 Siebrecht, Günther 42 25.5. Borken
6:00,1 Börner, Günther 53 1.9. Niestetal
3000 m
8:40,3 Harland, Jörn 81 7.9. Niestetal
8:49,2 Ziegler, Niko 77 7.9. Niestetal
9:00,32 Fischer, Andreas 74 29.6 Kassel
9:11,1 Behrendt, Christian 82 7.9. Niestetal
9:11,9 Jahnke, Matthias 72 7.9. Niestetal
9:34,25 Bezold, Markus 73 28.5. Wiesbaden
9:45,03 Behrendt, Christian 82 29.6. Kassel
11:05,4 Schulhauser, Helmut 42 7.9. Niestetal
11:36,5 Ebhardt, Wilfried 48 7.9. Niestetal
12:44,4 Siebrecht, Günther 42 7.9. Niestetal
12:48,5 Börner, Günter 53 7.9. Niestetal
5000 m
14:59,39 Abdesselam, Djillali 71 20.5. Kassel
15:15,4 Harland, Jörn 81 15.9. Niestetal
15:26,4 Ziegler, Niko 77 15.9. Niestetal
16:23,35 Jahnke, Matthias 72 29.7. Kassel
16:54,2 Behrendt, Christian 82 15.9. Niestetal
17:12,2 Müller, Markus 79 15.9. Niestetal
19:17,6 Werner, Norbert 67 15.9. Niestetal
19:36,9 Schulhauser, Helmut 42 15.9. Niestetal
20:04,7 Ebhardt, Wilfried 48 15.9. Niestetal
22:13,2 Siebrecht, Günter 42 15.9. Niestetal
22:16,67 Börner, Günther 53 20.5. Kassel
10000 m
33:17,1 Jahnke, Matthias 72 22.9. Niestetal
33:29,1 Ziegler, Niko 77 22.9. Niestetal
41:55,1 Ebhardt, Wilfried 48 22.9. Niestetal
46:28,5 Siebrecht, Günther 42 22.9. Niestetal
10 km Straße
30:44 Abdesselam, Djillali 71 19.4. Korschenbroich
31:35 Harland, Jörn 81 19.9. Bad Liebenzell
32:06 Merkel, Alex 77 11.4. Paderborn
32:54 Fischer, Andreas 74 8.5. Kassel
32:59 Ziegler, Niko 77 11.4. Paderborn
33:20 Jahnke, Matthias 72 11.4. Paderborn
33:32 Hermes, Guido 64 8.5. Kassel
34:27 Anbau, Daniel 78 8.5. Kassel
34:56,5 Behrendt, Christian 82 28.3. Frankenberg
35:05 Sutter, Christian 65 11.4. Paderborn
35:18 Cherus, David 71 8.5. Kassel
35:39 Bouknana,
Mourad 73 11.4.
35:55 Hahn, Thomas 58 8.5. Kassel
36:08 Schöppe, Jan 81 8.5. Kassel
36:14 Knoff, Matthias 79 8.5. Kassel
36:54,0 Schmid, Alfons 53 28.3. Frankenberg
37:06 Illigmann, Reiner 73 8.5. Kassel
37:20,7 Dr. Reidick, Thomas 60 28.3. Frankenberg
38:05,4 Kahl, Wilfried 53 28.3. Frankenberg
39:58 Finis, Henning 80 8.5. Kassel
41:14,5 Westphal, Uwe 55 28.3. Frankenberg
42:30,1 Ebhardt, Wilfreid 48 28.3. Frankenberg
44:16,9 Kropsch, Klaus 42 28.3. Frankenberg
44:48 Jöhnk, Rainer 55 8.5. Kassel
44:57,3 Siebrecht, Günter 42 28.3. Frankenberg
45:05 Schulhauser, Helmut 42 8.5. Kassel
46:14,1 Iffert, Friedrich 44 28.3. Frankenberg
46:49 Rühl, Carsten 73 8.5. Kassel
48:09 Engelbrecht, Sascha 50 8.5. Kassel
48:16 Sausmikat, Klaus 53 28.3. Frankenberg
10 km Team
1:35:00 Abdesselam, Merkel, Ziegler 11.4. Paderborn
1:44:05 Jahnke, Sutter, Bouknana, 11.4. Paderborn
1:44:20,6 Behrendt, Dr. Reidick, Harland 28.3. Frankenberg
1:54:01,6 M 40/45 Sutter, Reidick, Westpahl 28.3. Frankenberg
1:57:29,5 M 50/55 Schmid, Kahl, Ebhardt 28.3. Frankenberg
2:15:28,3 M 60 Kropsch, Siebrecht, Iffert 28.3. Frankenberg
Halbmarathon
1:11:04 Harland, Jörn 81 26.9. Breitenbach
1:11:11 Ziegler, Niko 77 26.9. Breitenbach
1:12:02 Merkel, Alex 77 26.9. Breitenbach
1:12:55 Hermes, Guido 64 14.3. Siegburg
1:16:17 Sutter, Christian 64 14.3. Siegburg
1:18:38 Behrendt, Christian 82 26.9. Breitenbach
1:19:05 Dr. Reidick, Thomas 60 14.3. Siegburg
1:19:08 Bezold, Marcus 73 24.10. Palma de Mallorca
1:18:38 Behrendt, Christian 82 26.9. Breitenbach
1:22:49 Reidick, Thomas 60 26.9. Breitenbach
1:25:07 Hahn, Thomas 58 26.9. Breitenbach
1:27:22 Kahl, Wilfried 53 26.9. Breitenbach
1:30:11 Westphal, Uwe 55 26.9. Breitenbach
1:35:55 Werner, Norbert 67 24.10. Lausanne
1:37:01 Ebhardt, Wilfried 48 26.9. Breitenbach
1:53:49 Börner, Günter 53 26.9. Breitenbach
1:54:04 Sausmikat, Klaus 53 24.10. Lausanne
Halbmarathon-Team
3:34:17 Harland, Ziegler, Merkel 26.9. Breitenbach
3:48:17 Hermes, Sutter, Dr. Reidick 14.3. Siegburg
4:06:34 Reidick, Behrendt, Kahl 26.9. Breitenbach
4:34:34 Kahl, Westphal, Ebhardt 26.9. Breitenbach
4:18:07 M40 Reidick, Hahn, Westphal 26.9. Breitenbach
4:58:12 M 50 Kahl, Ebhardt, Börner 26.9. Breitenbach
100 km
11:29 Iffert, Friedrich 11./. 12.6. Biel/CH
2:26:43 Merkel, Alex 77 2.5.
2:27:29 Hermes, Guido 64 2.5.
2:37:12 Jahnke, Matthias 72 2.5.
2:40:39 Rüdiger,
Matthias 66 26.9.
2:43:01 Sutter,
Christian 64 2.5.
2:44:29 Dr. Reidick,
Thomas 60 2.5.
2:59:29 Kahl, Wilfried 53 2.5. Hannover
3:11:30 Schmid, Alfons 53 2.5. Hannover
3:14:47 Illigmann, Rainer 74 24.10. Lausanne
3:38:47 Iffert, Friedrich 44 2.5. Hannover
3:48:38 Kropsch, Klaus 44 18.4. Hamburg
3:53:30 Tänzer, Dietrich 41 24.10. Lausanne
4:09,43 Scherdtfeger, Ulli 64 18.4. Hamburg
4:16,14 Otto, Wolfgang 53 12.9. Köln
4:38:25 Börner, Günter 53 24.10. Lausanne
4:57:12 Siebrecht, Günther 42 24.10. Lausanne
Marathon-Team
7:31:24 Merkel, Hermes, Jahnke 25.4. Hannover
8:26:59 Sutter, Dr. Reidick, Kahl 25.4. Hannover
Kugel
15,83 Krah, Uwe 44 30.5. Obersuhl
10,14 Webs, Mario 69 29.6. Kassel
Halle
15,83 Krah, Uwe 64 18.1. Stadtallendorf
Kugel ( 6 kg)
12,82 Wagner, Alwin 50 17.7. Altmorschen
Diskus (1,5 kg)
48,92 Wagner, Alwin 50 15.8. Zittau
Diskus (2 kg)
47,50 Wagner, Alwin 50 8.9. Remsfeld
Hammer (6 ¼ kg)
36,99 Wagner, Alwin 50 17.7. Altmorschen
100 m
14,14 Göke, Katherina 89 29.6. Kassel
14,79 Johannmeyer, Hanna 90 29.6. Kassel
14,93 Weber, Ellen 81 29.6. Kassel
15,43 Rieger, Carolin 84 29.6. Kassel
200 m
29,55 Seidel, Andrea 67 23.5. Marburg
31,2 Blaue, Nathalie 87 19.8. Kassel
31,58 Gutschank, Ilse 54 25.5. Borken
300 m
45,5 Göke, Katherina 89 19.8. Kassel
48,64 Johannmeyer, Hannah 90 29.6. Kassel
400 m
64,93 Weber, Ellen 81 29.6. Kassel
65,4 Seidel, Andrea 67 5.6. Wetzlar
65,85 Seidel, Andrea 67 29.6. Kassel
68,62 Gutschank, Ilse 54 29.6. Kassel
800 m
2:25,95 Weber, Ellen 81 26.5. Koblenz
2:26,33 Rieger, Carolin 84 29.5. Kassel
2:27,07 Bardenheuer, Astrid 60 29.5. Kassel
2:28,59 Seidel, Andrea 67 29.5. Kassel
2:29,25 Johannmeyer, Hannah 90 7.7. Baunatal
2:31: Gutschank, Ilse 54 Dortmund
2:32,94 Höhre, Julia 90 16.5. BSA
2:35:45 Göke, Katherina 89 5.6. Wetzlar
2:40,60 Gutierrez Diaz, Claudia Erika 71 29.5. Kassel
3:00,18 Blaue, Nathalie 87 20.5. Kassel
1000 m
3:09,4 Weber, Ellen 81 29.6. Kassel
3:13,8 Rieger, Carolin 84 29.6. Kassel
1500 m
4:55,12 Bardenheuer, Astrid 60 7.7. Baunatal
5.03,24 Rieger, Carolin 84 7.7 Baunatal
5:11,7 Gutschank, Ilse 54 1.9. Niestetal
5:13,1 Gutierrez Diaz, Claudia Erika 75 1.9. Niestetal
5:26,8 Weber, Ellen 82 19.8. Kassel
7:03,3 Reifschneider, Maria 54 1.9. Niestetal
2000 m
7:34,83 W 14 Höhre, Julia 90 20.5. Kassel
7:57,92 W 15 Göke, Katharina 89 20.5. Kassel
3000m
10:38,1 Bardenheuer, Astrid 60 7.9. Niestetal
10:55,12 Struschka, Stefanie 77 28.5. Wiesbaden
11:03,9 Gitierrez, Diaz, Claudia Erika 75 7.9. Niestetal
11:18,2 Woehleke, Monika 57 7.9. Niestetal
11:46,4 Gutschank, Ilse 54 7.9. Niestetal
14:35,8 Reifschneider, Maria 53 7.9. Niestetal
5000 m
17:55,9 Bardenheuer, Astrid 60 15.9. Niestetal
18:37,43 Struschka, Stefanie 77 5.6. Wetzlar
19:18,6 Woehleke, Monika 57 15.9. Niestetal
19:21,12 Gutierrez Diaz, Claudia Erika 71 23.5. Marburg
20:41,2 Gutschank, Ilse 54 15.9. Niestetal
10000 m
39:13,3 Bardenheuer, Astrid 60 22.9. Niestetal
Halbmarathon
1:30:33 Woehleke, Monika 57 26.9. Breitenbach
2:02:32 Reifschneider, Maria 57 26.9. Breitenbach
3 x 800 m
7:35,49 Weber, Gutschank, Bardenheuer 30.4. Baunatal
7:44,83 Höhre, Johannmeyer, Göke 30.4. Baunatal
10 km
37:58 Struschka, Stefanie 77 11.4. Paderborn
39:37 Bardenheuer, Astrid 60 11.4. Paderborn
40<.02 Woehleke, Monika 47 31.10. Schieda-Swallenberg
41:34 Engelbrecht, Stefanie 69 11.4. Paderborn
10 km Team
1:59:12 Struschka, Bardenheuer, Engelbrecht 11.4. Paderborn
2:04:06,1 Wöhleke, Engelbrecht, Bardenheuer 28.3. Frankenberg
5 km
21:25 Johannmeyer, Hannah 90 28.3. Frankenberg
Diskus
29,33 Dittmann, Iyonne 83 19.8. Kassel
Hochsprung
1,42 Dittmann, Iyonne 83 19.8. Kassel
zusammengestellt:
Winfried Aufenanger