16. Kasseler Herkules-Berglauf - Hessische Berglaufmeisterschaften
Mannschaftswertung Hessische Berglaufmeisterschaften (HB)
| Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
| m: M30/35 | |||||
| 1. TV 03 Breitenbach I - 1:19:28 | |||||
65 | Hast, Armin | 0:25:31 | M35 | 1968 | |
6 | Wanke, Björn | 0:26:08 | M30 | 1974 | |
67 | Sondergeld, Dieter | 0:27:49 | M35 | 1969 | |
| 2. LG Bad Soden/Neuenhain I - 1:21:01 | |||||
71 | Mäkitalo, Tommi | 0:26:47 | M35 | 1966 | |
9 | Lipecki, Tim | 0:27:01 | M30 | 1973 | |
14 | Marquardt, Stefan | 0:27:13 | M30 | 1974 | |
| 2. PSV Grün-Weiß Kassel I - 1:21:01 | |||||
5 | Jahnke, Matthias | 0:25:13 | M30 | 1973 | |
58 | Dittrich, Kai-Uwe | 0:27:23 | M35 | 1967 | |
57 | Degenhardt, Oliver | 0:28:25 | M35 | 1968 | |
| 4. LAG Wesertal I - 1:23:02 | |||||
109 | Deinzer, Karsten | 0:27:04 | M30 | 1963 | |
61 | Fiess, Michael | 0:27:12 | M35 | 1966 | |
124 | Schaake, Achim | 0:28:46 | M30 | 1963 | |
| 5. TSV Obervorschütz I - 1:24:42 | |||||
10 | Holetz, Oliver | 0:26:16 | M30 | 1972 | |
66 | Drilling, Thomas | 0:28:58 | M35 | 1966 | |
63 | Peuschel, Thomas | 0:29:28 | M35 | 1967 | |
| m: M40/45 | |||||
| 1. LG Bad Soden/Neuenhain I - 1:21:12 | |||||
168 | Eckes, Dr., Peter | 0:26:24 | M45 | 1956 | |
123 | Köhler, Karl-Heinz | 0:27:10 | M40 | 1961 | |
169 | Eichhorn, Harald | 0:27:38 | M45 | 1957 | |
| 2. SV Blau-Weiß Dodenhausen I - 1:24:18 | |||||
166 | Schmidt, Uwe | 0:26:21 | M45 | 1959 | |
165 | Kirschner, Klaus | 0:28:19 | M45 | 1957 | |
164 | Isaiasz, Wolfgang | 0:29:38 | M45 | 1957 | |
| 3. TSV 1850/09 Korbach I - 1:28:04 | |||||
161 | Wilke, Herbert | 0:27:53 | M45 | 1960 | |
111 | Peters, Joachim | 0:28:51 | M40 | 1962 | |
160 | Stede, Winfried | 0:31:20 | M45 | 1960 | |
| 4. LG Bad Soden/Neuenhain II - 1:29:24 | |||||
126 | Martin, Uwe | 0:28:17 | M40 | 1965 | |
122 | Haas, Wolfgang | 0:29:16 | M40 | 1961 | |
170 | Markowetz, Dr., Alfred | 0:31:51 | M45 | 1960 | |
| 5. TV 03 Breitenbach I - 1:36:47 | |||||
116 | Herzig, Uwe | 0:30:21 | M40 | 1965 | |
118 | Röhn, Harald | 0:31:18 | M40 | 1965 | |
117 | Kühl, Hartmut | 0:35:08 | M40 | 1963 | |
| 6. LG Baunatal/Fuldabrück I - 1:38:48 | |||||
115 | Schenker, Martin | 0:28:20 | M40 | 1962 | |
162 | Krieger, Dietmar | 0:33:13 | M45 | 1959 | |
163 | Lohr, Dirk | 0:37:15 | M45 | 1960 | |
| m: M50/55 | |||||
| 1. LG Baunatal/Fuldabrück I - 1:30:13 | |||||
514 | Martin, Wilfried | 0:27:52 | M50 | 1951 | |
515 | Reitze, Klaus | 0:31:09 | M50 | 1953 | |
554 | Becker, Peter | 0:31:12 | M55 | 1950 | |
| 2. LG Bad Soden/Neuenhain I - 1:31:15 | |||||
521 | Becker, Roland | 0:28:44 | M50 | 1951 | |
558 | Blum, Robert | 0:30:43 | M55 | 1950 | |
525 | Theilig, Stefan | 0:31:48 | M50 | 1955 | |
| 3. PSV Grün-Weiß Kassel I - 1:32:25 | |||||
507 | Schmid, Alfons | 0:29:24 | M50 | 1953 | |
506 | Kahl, Wilfried | 0:30:56 | M50 | 1953 | |
555 | Engelbrecht, Udo | 0:32:05 | M55 | 1950 | |
| 4. LG Burgwald I - 1:38:38 | |||||
511 | Bamberger, Karl | 0:30:14 | M50 | 1955 | |
513 | Scheuch, Karl-Heinz | 0:33:50 | M50 | 1955 | |
512 | Linne, Friedrich | 0:34:34 | M50 | 1952 | |
| 5. PSV Grün-Weiß Kassel II - 1:45:59 | |||||
552 | Ebhardt, Wilfried | 0:33:42 | M55 | 1948 | |
509 | Westphal, Uwe | 0:33:48 | M50 | 1955 | |
529 | Jährik, Rainer | 0:38:29 | M50 | 1955 | |
| 6. LAG Wesertal I - 1:46:11 | |||||
524 | Rust, Jürgen | 0:33:01 | M50 | 1951 | |
559 | Kirchherr, Werner-Alexander | 0:34:52 | M55 | 1947 | |
523 | Kummert, Kurt | 0:38:18 | M50 | 1951 | |
| m: M60 und älter | |||||
| 1. PSV Grün-Weiß Kassel I - 1:40:15 | |||||
670 | Schulhauser, Helmut | 0:32:40 | M60 | 1942 | |
658 | Kropsch, Klaus | 0:33:11 | M60 | 1944 | |
661 | Hohmann, Theo | 0:34:24 | M60 | 1941 | |
| 2. LG Baunatal/Fuldabrück I - 1:44:34 | |||||
689 | Dittmar, Herbert | 0:32:54 | M65 | 1940 | |
688 | Burkhardt, Heinz | 0:33:49 | M65 | 1940 | |
669 | Finkenstädt, Frank | 0:37:51 | M60 | 1943 | |
| 3. LG Bad Soden/Neuenhain I - 1:45:10 | |||||
668 | Wagner, Klaus | 0:30:46 | M60 | 1942 | |
665 | Bär, Rolf | 0:36:30 | M60 | 1944 | |
666 | Eifert, Walter | 0:37:54 | M60 | 1941 | |
| 4. PSV Grün-Weiß Kassel II - 1:56:49 | |||||
659 | Siebrecht, Günter | 0:37:14 | M60 | 1943 | |
660 | Tänzer, Dietrich | 0:39:36 | M60 | 1942 | |
682 | Schmale, Helmut | 0:39:59 | M65 | 1940 | |
| m: Männer | |||||
| 1. LG Baunatal/Fuldabrück I - 1:18:52 | |||||
758 | Kornrumpf, Marko | 0:24:30 | M | 1984 | |
765 | Kessler, Markus | 0:24:37 | M | 1979 | |
764 | Brähler, Timo | 0:29:45 | M | 1980 | |
| w: W40/45 | |||||
| 1. PSV Grün-Weiß Kassel I - 1:44:47 | |||||
150 | Wöhleke, Monika | 0:31:26 | W45 | 1957 | |
101 | Wagner, Jutta | 0:35:40 | W40 | 1963 | |
128 | Fischenich, Ute | 0:37:41 | W40 | 1961 | |
| 2. TSV Obervorschütz I - 1:50:32 | |||||
104 | Welker, Conchita | 0:35:07 | W40 | 1962 | |
155 | Peter, Anette | 0:36:13 | W45 | 1958 | |
103 | Körschgen, Concetta | 0:39:12 | W40 | 1965 | |
| w: W50 und älter | |||||
| 1. TSV Grävenwiesbach I - 2:00:51 | |||||
551 | Knörr, Elke | 0:38:05 | W55 | 1947 | |
654 | Loewer, Bokja | 0:40:21 | W60 | 1942 | |
502 | Jäkel, Dagmar | 0:42:25 | W50 | 1951 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung