16. Kasseler Herkules-Berglauf - Hessische Berglaufmeisterschaften
Mannschaftswertung Hessische Berglaufmeisterschaften (HB)
| Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
| m | |||||
| 1. LG Baunatal/Fuldabrück I - 1:14:14 | |||||
758 | Kornrumpf, Marko | 0:24:30 | M | 1984 | |
765 | Kessler, Markus | 0:24:37 | M | 1979 | |
756 | Wennmacher, Johannes | 0:25:07 | J | 1983 | |
| 2. PSV Grün-Weiß Kassel I - 1:16:50 | |||||
767 | Harland, Jörn | 0:24:14 | M | 1981 | |
5 | Jahnke, Matthias | 0:25:13 | M30 | 1973 | |
58 | Dittrich, Kai-Uwe | 0:27:23 | M35 | 1967 | |
| 3. TV 03 Breitenbach I - 1:19:28 | |||||
65 | Hast, Armin | 0:25:31 | M35 | 1968 | |
6 | Wanke, Björn | 0:26:08 | M30 | 1974 | |
67 | Sondergeld, Dieter | 0:27:49 | M35 | 1969 | |
| 4. LG Bad Soden/Neuenhain I - 1:20:12 | |||||
168 | Eckes, Dr., Peter | 0:26:24 | M45 | 1956 | |
71 | Mäkitalo, Tommi | 0:26:47 | M35 | 1966 | |
9 | Lipecki, Tim | 0:27:01 | M30 | 1973 | |
| 5. LG Baunatal/Fuldabrück II - 1:21:24 | |||||
754 | Jahn, Markus | 0:25:12 | J | 1985 | |
514 | Martin, Wilfried | 0:27:52 | M50 | 1951 | |
115 | Schenker, Martin | 0:28:20 | M40 | 1962 | |
| 6. LG Bad Soden/Neuenhain II - 1:22:01 | |||||
123 | Köhler, Karl-Heinz | 0:27:10 | M40 | 1961 | |
14 | Marquardt, Stefan | 0:27:13 | M30 | 1974 | |
169 | Eichhorn, Harald | 0:27:38 | M45 | 1957 | |
| 7. LAG Wesertal I - 1:23:02 | |||||
109 | Deinzer, Karsten | 0:27:04 | M30 | 1963 | |
61 | Fiess, Michael | 0:27:12 | M35 | 1966 | |
124 | Schaake, Achim | 0:28:46 | M30 | 1963 | |
| 8. SV Blau-Weiß Dodenhausen I - 1:24:18 | |||||
166 | Schmidt, Uwe | 0:26:21 | M45 | 1959 | |
165 | Kirschner, Klaus | 0:28:19 | M45 | 1957 | |
164 | Isaiasz, Wolfgang | 0:29:38 | M45 | 1957 | |
| 9. TSV Obervorschütz I - 1:24:42 | |||||
10 | Holetz, Oliver | 0:26:16 | M30 | 1972 | |
66 | Drilling, Thomas | 0:28:58 | M35 | 1966 | |
63 | Peuschel, Thomas | 0:29:28 | M35 | 1967 | |
| 10. LG Bad Soden/Neuenhain III - 1:25:03 | |||||
70 | Löwe, Andreas | 0:28:02 | M35 | 1968 | |
126 | Martin, Uwe | 0:28:17 | M40 | 1965 | |
521 | Becker, Roland | 0:28:44 | M50 | 1951 | |
| 11. PSV Grün-Weiß Kassel II - 1:27:31 | |||||
57 | Degenhardt, Oliver | 0:28:25 | M35 | 1968 | |
507 | Schmid, Alfons | 0:29:24 | M50 | 1953 | |
110 | Zeuch, Wilfried | 0:29:42 | M40 | 1963 | |
| 12. TSV 1850/09 Korbach I - 1:28:04 | |||||
161 | Wilke, Herbert | 0:27:53 | M45 | 1960 | |
111 | Peters, Joachim | 0:28:51 | M40 | 1962 | |
160 | Stede, Winfried | 0:31:20 | M45 | 1960 | |
| 13. LG Bad Soden/Neuenhain IV - 1:29:32 | |||||
122 | Haas, Wolfgang | 0:29:16 | M40 | 1961 | |
8 | Hüsken, Markus | 0:29:33 | M30 | 1973 | |
558 | Blum, Robert | 0:30:43 | M55 | 1950 | |
| 14. LG Baunatal/Fuldabrück III - 1:30:29 | |||||
72 | Gumbel, Holger | 0:29:35 | M35 | 1968 | |
764 | Brähler, Timo | 0:29:45 | M | 1980 | |
515 | Reitze, Klaus | 0:31:09 | M50 | 1953 | |
| 15. TuSpo Borken I - 1:31:18 | |||||
11 | Lohr, Matthias | 0:28:32 | M30 | 1974 | |
64 | Weber, Michael | 0:31:12 | M35 | 1969 | |
516 | Simon, Martin | 0:31:34 | M50 | 1955 | |
| 16. PSV Grün-Weiß Kassel III - 1:33:04 | |||||
59 | Werner, Norbert | 0:30:53 | M35 | 1967 | |
506 | Kahl, Wilfried | 0:30:56 | M50 | 1953 | |
108 | Ari, Feyzi | 0:31:15 | M40 | 1965 | |
| 17. LAG Wesertal II - 1:33:14 | |||||
60 | Dolle, Knut | 0:29:09 | M35 | 1966 | |
62 | Hüter, Oliver | 0:31:04 | M35 | 1966 | |
524 | Rust, Jürgen | 0:33:01 | M50 | 1951 | |
| 18. TV 03 Breitenbach II - 1:33:24 | |||||
116 | Herzig, Uwe | 0:30:21 | M40 | 1965 | |
118 | Röhn, Harald | 0:31:18 | M40 | 1965 | |
68 | Trieschmann, Ulrich | 0:31:45 | M35 | 1966 | |
| 19. LG Stadt Hattersheim I - 1:33:38 | |||||
518 | Nagolnij, Valerij | 0:28:42 | M50 | 1955 | |
167 | Avan, Mehmet | 0:31:37 | M45 | 1960 | |
686 | Baier, Günter | 0:33:19 | M65 | 1940 | |
| 20. LG Bad Soden/Neuenhain V - 1:34:25 | |||||
668 | Wagner, Klaus | 0:30:46 | M60 | 1942 | |
525 | Theilig, Stefan | 0:31:48 | M50 | 1955 | |
170 | Markowetz, Dr., Alfred | 0:31:51 | M45 | 1960 | |
| 21. LG Baunatal/Fuldabrück IV - 1:37:19 | |||||
554 | Becker, Peter | 0:31:12 | M55 | 1950 | |
689 | Dittmar, Herbert | 0:32:54 | M65 | 1940 | |
162 | Krieger, Dietmar | 0:33:13 | M45 | 1959 | |
| 22. PSV Grün-Weiß Kassel IV - 1:37:56 | |||||
555 | Engelbrecht, Udo | 0:32:05 | M55 | 1950 | |
670 | Schulhauser, Helmut | 0:32:40 | M60 | 1942 | |
658 | Kropsch, Klaus | 0:33:11 | M60 | 1944 | |
| 23. LG Burgwald I - 1:38:38 | |||||
511 | Bamberger, Karl | 0:30:14 | M50 | 1955 | |
513 | Scheuch, Karl-Heinz | 0:33:50 | M50 | 1955 | |
512 | Linne, Friedrich | 0:34:34 | M50 | 1952 | |
| 24. PSV Grün-Weiß Kassel V - 1:41:54 | |||||
552 | Ebhardt, Wilfried | 0:33:42 | M55 | 1948 | |
509 | Westphal, Uwe | 0:33:48 | M50 | 1955 | |
661 | Hohmann, Theo | 0:34:24 | M60 | 1941 | |
| 25. TSV 1850/09 Korbach II - 1:42:19 | |||||
159 | Schott, Winfried | 0:31:37 | M40 | 1960 | |
553 | Trachte, Helmut | 0:32:49 | M55 | 1950 | |
683 | Schultze, Theo | 0:37:53 | M65 | 1938 | |
| 26. LG Baunatal/Fuldabrück V - 1:48:55 | |||||
688 | Burkhardt, Heinz | 0:33:49 | M65 | 1940 | |
163 | Lohr, Dirk | 0:37:15 | M45 | 1960 | |
669 | Finkenstädt, Frank | 0:37:51 | M60 | 1943 | |
| 27. LAG Wesertal III - 1:53:13 | |||||
559 | Kirchherr, Werner-Alexander | 0:34:52 | M55 | 1947 | |
523 | Kummert, Kurt | 0:38:18 | M50 | 1951 | |
687 | Papritz, Kurt | 0:40:03 | M65 | 1938 | |
| 28. PSV Grün-Weiß Kassel VI - 1:55:19 | |||||
659 | Siebrecht, Günter | 0:37:14 | M60 | 1943 | |
529 | Jährik, Rainer | 0:38:29 | M50 | 1955 | |
660 | Tänzer, Dietrich | 0:39:36 | M60 | 1942 | |
| w | |||||
| 1. PSV Grün-Weiß Kassel I - 1:42:08 | |||||
150 | Wöhleke, Monika | 0:31:26 | W45 | 1957 | |
3 | Gutierrez Diaz, Claudia | 0:35:02 | W30 | 1971 | |
101 | Wagner, Jutta | 0:35:40 | W40 | 1963 | |
| 2. TV 03 Breitenbach I - 1:42:40 | |||||
51 | Barborseck, Sandra | 0:32:07 | W35 | 1970 | |
52 | Schwarz-Granzow, Anja | 0:32:29 | W35 | 1967 | |
102 | Kern, Ute | 0:38:04 | W40 | 1964 | |
| 3. LG Bad Soden/Neuenhain I - 1:46:35 | |||||
55 | Günther, Irene | 0:32:23 | W35 | 1968 | |
2 | Giller, Sabine | 0:35:50 | W30 | 1971 | |
156 | Hemrich, Elisabeth | 0:38:22 | W45 | 1960 | |
| 4. TSV Obervorschütz I - 1:50:32 | |||||
104 | Welker, Conchita | 0:35:07 | W40 | 1962 | |
155 | Peter, Anette | 0:36:13 | W45 | 1958 | |
103 | Körschgen, Concetta | 0:39:12 | W40 | 1965 | |
| 5. TSV Grävenwiesbach I - 1:57:02 | |||||
551 | Knörr, Elke | 0:38:05 | W55 | 1947 | |
54 | Nawin, Alexandra | 0:38:36 | W35 | 1968 | |
654 | Loewer, Bokja | 0:40:21 | W60 | 1942 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung